Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта утверждает государственные требования комплекса ГТО, включающие в себя нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в порядке, установленном Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным Правительством Российской Федерации.
Требования комплекса ГТО устанавливаются по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному или бронзовому знаку отличия комплекса ГТО, образец и описание которого, форма бланка удостоверения к которому утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Порядок награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, соответствующими знаками отличия комплекса ГТО устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
Выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляется добровольно.
Требования к ГТО 2019
Приказом Минспорта России от 12.02.2019 года № 90 в соответствии с частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» утверждены государственные требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Признан утратившим силу приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 года № 542 «Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018 — 2021 годы».
Оценка уровня физической подготовленности населения осуществляется по итогам выполнения установленного количества испытаний (тестов), позволяющих:
- определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков;
- оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств, знаний, умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека;
- определить уровень развития физических качеств инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативы испытаний (тестов) ГТО
- Первая ступень (возрастная группа от 6 до 8 лет включительно)
N п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
Уровень сложности | |||||||
Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Челночный бег 3 x 10 м (с) | 10,3 | 10,0 | 9,2 | 10,6 | 10,4 | 9,5 |
или бег на 30 м (с) | 6,9 | 6,7 | 6,0 | 7,1 | 6,8 | 6,2 | |
2. | Смешанное передвижение на 1000 м (мин, с) | 7.10 | 6.40 | 5.20 | 7.35 | 7.05 | 6.00 |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 3 | 4 | — | — | — |
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 6 | 9 | 15 | 4 | 6 | 11 | |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 11 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +1 | +3 | +7 | +3 | +5 | +9 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 110 | 120 | 140 | 105 | 115 | 135 |
6. | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 21 | 24 | 35 | 18 | 21 | 30 |
8. | Бег на лыжах на 1 км (мин, с) (Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования) | 10.15 | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 9.30 | 8.30 |
или смешанное передвижение по пересеченной местности на 1 км (мин, с) | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 9.30 | 7.30 | 6.30 | |
9. | Плавание на 25 м (мин, с) | 3.00 | 2.40 | 2.30 | 3.00 | 2.40 | 2.30 |
Участники тестирования | Мальчики | Девочки | ||||
Уровень сложности | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия |
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее — Комплекс) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 10 часов)
N п/п | Минимальный объем различных видов двигательной деятельности | Еженедельно, не менее (мин) |
1. | Утренняя гимнастика | 70 |
2. | Учебные занятия в образовательных организациях по предмету «Физическая культура» | 135 |
3. | В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) | 120 |
4. | Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по видам спорта, в группах общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях | 90 |
5. | Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) и другими видами двигательной деятельности. Участие в физкультурных мероприятиях | 185 |
В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов |
- Вторая ступень (возрастная группа от 9 до 10 лет включительно)
N п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
Уровень сложности | |||||||
Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 6,2 | 6,0 | 5,4 | 6,4 | 6,2 | 5,6 |
или бег на 60 м (с) | 11,9 | 11,5 | 10,4 | 12,4 | 12,0 | 10,8 | |
2. | Бег на 1000 м (мин, с) | 6.10 | 5.50 | 4.50 | 6.30 | 6.20 | 5.10 |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 2 | 3 | 5 | — | — | — |
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 9 | 12 | 20 | 7 | 9 | 15 | |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 10 | 13 | 22 | 5 | 7 | 13 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +2 | +4 | +8 | +3 | +5 | +11 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3 x 10 м (с) | 9,6 | 9,3 | 8,5 | 9,9 | 9,5 | 8,7 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 210 | 225 | 285 | 190 | 200 | 250 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 130 | 140 | 160 | 120 | 130 | 150 | |
7. | Метание мяча весом 150 г (м) | 19 | 22 | 27 | 13 | 15 | 18 |
8. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 27 | 32 | 42 | 24 | 27 | 36 |
9. | Бег на лыжах на 1 км (мин, с) (Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования) | 8.15 | 7.45 | 6.45 | 10.00 | 8.20 | 7.30 |
или кросс на 2 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 19.00 | 17.30 | 15.00 | |
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 3.00 | 2.40 | 2.30 | 3.00 | 2.40 | 2.30 |
Участники тестирования | Мальчики | Девочки | ||||
Уровень сложности | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия |
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 10 часов)
N п/п | Минимальный объем различных видов двигательной деятельности | Еженедельно, не менее (мин) |
1. | Утренняя гимнастика | 70 |
2. | Учебные занятия в образовательных организациях по предмету «Физическая культура» | 135 |
3. | В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) | 120 |
4. | Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по видам спорта, в группах общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях | 90 |
5. | Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) и другими видами двигательной деятельности. Участие в физкультурных мероприятиях | 185 |
В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов |
- Третья ступень (возрастная группа от 11 до 12 лет включительно)
N п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
Уровень сложности | |||||||
Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 6,0 | 5,8 | 5,3 |
или бег на 60 м (с) | 10,9 | 10,4 | 9,5 | 11,3 | 10,9 | 10,1 | |
2. | Бег на 1500 м (мин, с) | 8.20 | 8.05 | 6.50 | 8.55 | 8.29 | 7.14 |
или бег на 2000 м (мин, с) | 11.10 | 10.20 | 9.20 | 13.00 | 12.10 | 10.40 | |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 3 | 4 | 7 | — | — | — |
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 11 | 15 | 23 | 9 | 11 | 17 | |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 13 | 18 | 28 | 7 | 9 | 14 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +3 | +5 | +9 | +4 | +6 | +13 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3 x 10 м (с) | 9,0 | 8,7 | 7,9 | 9,4 | 9,1 | 8,2 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 270 | 280 | 335 | 230 | 240 | 300 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 150 | 160 | 180 | 135 | 145 | 165 | |
7. | Метание мяча весом 150 г (м) | 24 | 26 | 33 | 16 | 18 | 22 |
8. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 32 | 36 | 46 | 28 | 30 | 40 |
9. | Бег на лыжах на 2 км (мин, с) (Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования) | 14.10 | 13.50 | 12.30 | 15.00 | 14.40 | 13.30 |
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности (мин, с) | 18.30 | 17.30 | 16.00 | 21.00 | 20.00 | 17.40 | |
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.35 | 1.25 | 1.05 |
11. | Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м (очки):
из пневматической винтовки с открытым прицелом |
10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» | 13 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | |
12. | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 5 км (количество очков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Участники тестирования | Мальчики | Девочки | ||||
Уровень сложности | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия |
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 10 часов)
N п/п | Минимальный объем различных видов двигательной деятельности | Еженедельно, не менее (мин) |
1. | Утренняя гимнастика | 105 |
2. | Учебные занятия в образовательных организациях по предмету «Физическая культура» | 135 |
3. | В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) | 120 |
4. | Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по видам спорта, в группах общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях | 90 |
5. | Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) и другими видами двигательной деятельности. Участие в физкультурных мероприятиях | 175 |
В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов |
- Четвертая ступень (возрастная группа от 13 до 15 лет включительно)
N п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | |||||
Юноши | Девушки | ||||||
Уровень сложности | |||||||
Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 5,0 |
или бег на 60 м (с) | 9,6 | 9,2 | 8,2 | 10,6 | 10,4 | 9,6 | |
2. | Бег на 2000 м (мин, с) | 10.00 | 9.40 | 8.10 | 12.10 | 11.40 | 10.00 |
или бег на 3000 м (мин, с) | 15.20 | 14.50 | 13.00 | — | — | — | |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 6 | 8 | 12 | — | — | — |
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 13 | 17 | 24 | 10 | 12 | 18 | |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 20 | 24 | 36 | 8 | 10 | 15 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +4 | +6 | +11 | +5 | +8 | +15 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3 x 10 м (с) | 8,1 | 7,8 | 7,2 | 9,0 | 8,8 | 8,0 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 340 | 355 | 415 | 275 | 290 | 340 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 170 | 190 | 215 | 150 | 160 | 180 | |
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 35 | 39 | 49 | 31 | 34 | 43 |
8. | Метание мяча весом 150 г (м) | 30 | 34 | 40 | 19 | 21 | 27 |
9. | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) (Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования) | 18.50 | 17.40 | 16.30 | 22.30 | 21.30 | 19.30 |
или бег на лыжах на 5 км (мин, с) (Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования) | 30.00 | 29.15 | 27.00 | — | — | — | |
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 16.30 | 16.00 | 14.30 | 19.30 | 18.30 | 17.00 | |
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.25 | 1.15 | 0.55 | 1.30 | 1.20 | 1.03 |
11. | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки):
из пневматической винтовки с открытым прицелом |
15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12. | Самозащита без оружия (очки) | 15 — 20 | 21 — 25 | 26 — 30 | 15 — 20 | 21 — 25 | 26 — 30 |
13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество очков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Участники тестирования | Юноши | Девушки | ||||
Уровень сложности | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия |
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 11 часов)
N п/п | Минимальный объем различных видов двигательной деятельности | Еженедельно, не менее (мин) |
1. | Утренняя гимнастика | 140 |
2. | Учебные занятия в образовательных организациях по предмету «Физическая культура» | 135 |
3. | В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) | 120 |
4. | Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по видам спорта, в группах общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях | 90 |
5. | Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами двигательной деятельности. Участие в физкультурных мероприятиях | 175 |
В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов |
- Пятая ступень (возрастная группа от 16 до 17 лет включительно)
N п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | |||||
Юноши | Девушки | ||||||
Уровень сложности | |||||||
Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 5,7 | 5,5 | 5,0 |
или бег на 60 м (с) | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 10,5 | 10,1 | 9,3 | |
или бег на 100 м (с) | 14,6 | 14,3 | 13,4 | 17,6 | 17,2 | 16,0 | |
2. | Бег на 2000 м (мин, с) | — | — | — | 12.00 | 11.20 | 9.50 |
Бег на 3000 м (мин, с) | 15.00 | 14.30 | 12.40 | — | — | — | |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 9 | 11 | 14 | — | — | — |
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | — | — | — | 11 | 13 | 19 | |
или рывок гири 16 кг (количество раз) | 15 | 18 | 33 | — | — | — | |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу [количество раз) | 27 | 31 | 42 | 9 | 11 | 16 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +6 | +8 | +13 | +7 | +9 | +16 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3 x 10 м (с) | 7,9 | 7,6 | 6,9 | 8,9 | 8,7 | 7,9 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 375 | 385 | 440 | 285 | 300 | 345 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 195 | 210 | 230 | 160 | 170 | 185 | |
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 36 | 40 | 50 | 33 | 36 | 44 |
8. | Метание спортивного снаряда:
весом 700 г (м) |
27 | 29 | 35 | — | — | — |
весом 500 г (м) | — | — | — | 13 | 16 | 20 | |
9. | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) (Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования) | — | — | — | 20.00 | 19.00 | 17.00 |
Бег на лыжах на 5 км (мин, с) (Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования) | 27.30 | 26.10 | 24.00 | — | — | — | |
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | — | — | — | 19.00 | 18.00 | 16.30 | |
или кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 26.30 | 25.30 | 23.30 | — | — | — | |
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.15 | 1.05 | 0.50 | 1.28 | 1.18 | 1.02 |
11. | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки):
из пневматической винтовки с открытым прицелом |
15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12. | Самозащита без оружия (очки) | 15 — 20 | 21 — 25 | 26 — 30 | 15 — 20 | 21 — 25 | 26 — 30 |
13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество очков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Участники тестирования | Юноши | Девушки | ||||
Уровень сложности | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия |
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 11 часов)
N п/п | Минимальный объем различных видов двигательной деятельности | Еженедельно, не менее (мин) |
1. | Утренняя гимнастика | 140 |
2. | Учебные занятия в образовательных организациях по предмету «Физическая культура» | 135 |
3. | В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) | 75 |
4. | Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по видам спорта, а также военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях | 135 |
5. | Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами двигательной деятельности. Участие в физкультурных мероприятиях | 205 |
В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов |
- Шестая ступень (возрастная группа от 18 до 29 лет включительно)
МУЖЧИНЫ
N п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | |||||
возрастная подгруппа от 18 до 24 лет включительно | возрастная подгруппа от 25 до 29 лет включительно | ||||||
Уровень сложности | |||||||
Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 5,4 | 5,0 | 4,6 |
или бег на 60 м (с) | 9,0 | 8,6 | 7,9 | 9,5 | 9,1 | 8,2 | |
или бег на 100 м (с) | 14,4 | 14,1 | 13,1 | 15,1 | 14,8 | 13,8 | |
2. | Бег на 3000 м (мин, с) | 14.30 | 13.40 | 12.00 | 15.00 | 14.40 | 12.50 |
3. | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 10 | 12 | 15 | 7 | 9 | 13 |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 28 | 32 | 44 | 22 | 25 | 39 | |
или рывок гири 16 кг (количество раз) | 21 | 25 | 43 | 19 | 23 | 40 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +6 | +8 | +13 | +5 | +7 | +12 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3 x 10 м (с) | 8,0 | 7,7 | 7,1 | 8,2 | 7,9 | 7,4 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 370 | 380 | 430 | — | — | — |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 210 | 225 | 240 | 205 | 220 | 235 | |
7. | Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) | 33 | 35 | 37 | 33 | 35 | 37 |
8. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 33 | 37 | 48 | 30 | 35 | 45 |
9. | Бег на лыжах на 5 км (мин, с) (Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования) | 27.00 | 25.30 | 22.00 | 27.30 | 26.30 | 22.30 |
или кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 26.00 | 25.00 | 22.00 | 26.30 | 26.00 | 22.30 | |
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.10 | 1.00 | 0.50 | 1.15 | 1.05 | 0.55 |
11. | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки):
из пневматической винтовки с открытым прицелом |
15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12. | Самозащита без оружия (очки) | 15 — 20 | 21 — 25 | 26 — 30 | 15 — 20 | 21 — 25 | 26 — 30 |
13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 15 км (количество очков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
ЖЕНЩИНЫ
N п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | |||||
возрастная подгруппа от 18 до 24 лет включительно | возрастная подгруппа от 25 до 29 лет включительно | ||||||
Уровень сложности | |||||||
Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 5,9 | 5,7 | 5,1 | 6,4 | 6,1 | 5,4 |
или бег на 60 м (с) | 10,9 | 10,5 | 9,6 | 11,2 | 10,7 | 9,9 | |
или бег на 100 м (с) | 17,8 | 17,4 | 16,4 | 18,8 | 18,2 | 17,0 | |
2. | Бег на 2000 м (мин, с) | 13.10 | 12.30 | 10.50 | 14.00 | 13.10 | 11.35 |
3. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 10 | 12 | 18 | 9 | 11 | 17 |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 10 | 12 | 17 | 9 | 11 | 16 | |
4. | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +8 | +11 | +16 | +7 | +9 | +14 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5. | Челночный бег 3 x 10 м (с) | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 9,3 | 9,0 | 8,7 |
6. | Прыжок в длину с разбега (см) | 270 | 290 | 320 | — | — | — |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 170 | 180 | 195 | 165 | 175 | 190 | |
7. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 32 | 35 | 43 | 24 | 29 | 37 |
8. | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) | 14 | 17 | 21 | 13 | 15 | 18 |
9. | Бег на лыжах на 3 км (мин, с) (Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования) | 21.00 | 19.40 | 18.10 | 22.30 | 20.45 | 18.30 |
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) | 19.15 | 18.30 | 17.30 | 22.00 | 20.15 | 18.00 | |
10. | Плавание на 50 м (мин, с) | 1.25 | 1.15 | 1.00 | 1.25 | 1.15 | 1.00 |
11. | Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки):
из пневматической винтовки с открытым прицелом |
15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
12. | Самозащита без оружия (очки) | 15 — 20 | 21 — 25 | 26 — 30 | 15 — 20 | 21 — 25 | 26 — 30 |
13. | Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 15 км (количество очков) | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Участники тестирования | Мужчины | Женщины | ||||
Уровень сложности | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия |
Количество испытаний (тестов) в возрастной группе | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Рекомендации к недельной двигательной активности
Возрастная подгруппа от 18 до 24 лет (не менее 11 часов)
N п/п | Минимальный объем различных видов двигательной деятельности | Еженедельно, не менее (мин) |
1. | Утренняя гимнастика | 140 |
2. | Учебные занятия в образовательных организациях по предмету «Физическая культура» либо занятия в трудовом коллективе | 90 |
3. | В процессе учебного (рабочего) дня (физкультминутки, динамические паузы, спортивный час, активные перемены, производственная гимнастика, игровая и соревновательная деятельность) | 75 |
4. | Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по видам спорта, а также военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях | 120 |
5. | Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами двигательной деятельности. Участие в физкультурных мероприятиях | 265 |
В период каникул и отпусков ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов |
Возрастная подгруппа от 25 до 29 лет (не менее 12 часов)
N п/п | Минимальный объем различных видов двигательной деятельности | Еженедельно, не менее (мин) |
1. | Утренняя гимнастика | 140 |
2. | В процессе учебного (рабочего) дня (физкультминутки, динамические паузы, спортивный час, активные перемены, производственная гимнастика, игровая и соревновательная деятельность) | 90 |
3. | Учебные занятия в образовательных организациях, либо занятия в трудовом коллективе | 90 |
4. | Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по видам спорта, а также военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях | 120 |
5. | Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами двигательной деятельности. Участие в физкультурных мероприятиях | 320 |
В период каникул и отпусков ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов |
- Седьмая ступень (возрастная группа от 30 до 39 лет включительно)
МУЖЧИНЫ
N п/п | Наименование испытания (теста) | Нормативы | |||||
возрастная подгруппа от 30 до 34 лет включительно | возрастная подгруппа от 35 до 39 лет включительно | ||||||
Уровень сложности | |||||||
Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | Бронзовый знак отличия | Серебряный знак отличия | Золотой знак отличия | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||||||
1. | Бег на 30 м (с) | 6,3 | 5,7 | 4,9 | 7,1 | 6,3 | 5,2 |
или бег на 60 м (с) | 12,1 | 11,1 | 8,9 | 12,5 | 11,5 | 9,2 | |
